Daily Formula витамины
0 руб.
Daily Formula Universal Nutrition Дейли формула купить в СПб |
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Сервировки в контейнер: 100 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А (в виде ацетата, бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 100% |
Витамин D (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как токоферол сукцинат) | 30 МЕ | 100% |
Витамин К (как фитонадион) | 25 мкг | 31% |
Тиамин (как тиаминмононитрат) | 1,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 30 мг | 150% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 50% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 6 мкг | 100% |
биотин | 15 мкг | 5% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 100% |
Кальций (в виде дикальцийфосфата) | 170 мг | 17% |
Фосфор (в виде дикальцийфосфата) | 125 мг | 13% |
Йод (йодистый калий) | 6 мкг | 4% |
Магний (как оксид магния) | 40 мг | 10% |
Цинк (как оксид цинка) | 5 мг | 33% |
Селен (как селенит натрия) | 3 мкг | 4% |
Медь (как оксид меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 50% |
Хром (как хлорид хрома) | 2 мкг | 2% |
калий | 23 мг | <1% |
Пара-аминобензойная кислота | 5 мг | ** |
Комплекс пищеварительных ферментов Папаин **, Диастазный солод **, Липаза ** |
24 мг | |
** Дневное значение (DV) не установлено. |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары этой категории
Рекомендуем